Gebrauchte Trane CGAN 500 Wasserkühlmaschine
Vorteil für Sie:
- Einfache Installation
- Niedrige Schallpegel
- Energieeffizienz
- Einfache Wartung
- Intelligente und kompatible Steuerung
- Preiswert
| Modell | CGAN 500 |
| Kältemittel – Art | R407C |
| Stromversogung – (V/Ph?Hz) | 400/3/50 |
| Kälteleistung (1) – (kW) | 128,9 /125,9 |
| Leistungsaufnahme bei Kühlbetrieb (1) – (kW) | 49,1/51,1 |
| Heizleistung (2) – (kW) | 119,2 |
| Leistungsaufnahme bei Heizbetrieb (2) – (kW) | 49,5 |
| Anzahl der Kältemittelkreisläufe | 2 |
| Anzahl der Verdichter | 4 |
| Verfügbarer Wasserdruck (3) – (kPa) | 206 |
| Kaltwasseranschluss | ISO R7 mit Außengewinde |
| Breite – (mm) | 2300 |
| Länge – (mm) | 3400 |
| Höhe ohne Wassertank – (mm) | 1897 |
| Betriebsgewicht: | |
| ohne Pumpe-Tank-Einheit – (kg) | 1623/1677 |
| mit Pumpen-Tank-Einheit – (kg) | 1733/1787 |
| Wassertankvolumen – (l) | 570 |
| Zusätzliche Höhe Wassertank – (mm) | 400 |
| Zusätzliches Transportgewicht Wassertank – (kg) | 644 |
(1) Wassereintritts- und Wasseraustrittstemperatur: 12/7°C, Außentemperatur 35°C.
(2) Wassereintritts-/-austrittstemperatur: 45/50 °C, Außentemperatur 7°CTK/6°C FK.
(3) Optionale Doppelpumpe

